800.000 F CFA
LENOVO LEGION Y540-15IRH
EN SAVOIR PLUS
Performance et confort avec un écran 144 Hz
Nvidia Geforce GTX 1660Ti
Les puces graphiques GeForce GTX 1660 Ti mettent à votre disposition les performances graphiques révolutionnaires de l’architecture NVIDIA Turing. Grâce à leurs performances foudroyantes, elles vous offriront un rendu graphique ultra-rapide dans les meilleurs jeux, y compris les plus récents. Grâce à une exécution simultanée des opérations en nombre entier et en virgule flottante, mais aussi à la technologie du shading adaptif et à une nouvelle architecture de mémoire unifiée avec un cache deux fois plus important, les shaders Turing vous fournissent des performances de pointe. Vous pouvez même profiter de gains de performance additionnels dans les titres récents qui prennent en charge les fonctionnalités graphiques avancées de l’architecture Turing.
Système de refroidissement Coldfront
La chaleur n’est plus un problème grâce à Legion Coldfront ! Coldfront est un système de refroidissement à double canal offrant un refroidissement individuel du CPU et du GPU pour un système globalement mieux refroidi, quatre évents d’aération pour améliorer la circulation de l’air, des dissipateurs dédiés pour refroidir le clavier, et 70 pales de ventilateur individuelles par canal, pour réduire le bruit émis par le système.
Clavier Gamer rétroéclairé
Les batailles intenses nécessitent un maximum de réactivité au niveau des contrôles. Le clavier Gamer du Legion Y540 intègre notamment une technologie 100% Anti-Ghosting, un temps de réponse inférieur à 1 ms et un rétroéclairage blanc de qualité, pour vous offrir un contrôle total.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Processeur Intel Core i5-9300H (Quad-Core 2.4 GHz / 4.1 GHz Turbo – 8 Threads – Cache 8 Mo)
- 8 Go de mémoire DDR4 2666 MHz (1x 8 Go – 2 slots – maximum 32 Go)
- Ecran anti-reflets de 15.6″ avec résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et fréquence de 144 Hz
- Dalle IPS : couleurs lumineuses et angles de vision larges
- Puce graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti avec 6 Go de mémoire dédiée
- SSD M.2 PCIe de 128 Go + disque dur de 1 To (7200 RPM)
- Clavier rétroéclairé avec technologie d’anti-ghosting
- Connexion Gigabit Ethernet + communication sans fil Wi-Fi AC + Bluetooth 4.2
- Haut-parleurs avec technologie Dolby Atmos
- Windows 10 Famille 64 bits
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Lenovo Legion Y540-15IRH (81SX004QFR) |
Marque | LenovoLenovo | |
Modèle | 81SX004QFR | |
SYSTÈME D’EXPLOITATION | Système d’exploitation | |
Famille OS | ||
Langue de l’OS | ||
Système d’exploitation fourni | ||
PROCESSEUR ET CHIPSET | Marque processeur | |
Processeur | ||
Plateforme (Proc.) | ||
Type de processeur | Intel Core i5-9300H (Quad-Core 2.4 GHz / 4.1 GHz Turbo – 8 Threads – Cache 8 Mo) | |
Fréquence CPU | ||
Nombre de core | ||
Chipset | ||
MÉMOIRE | Taille de la mémoire | |
Nombre de barrettes | ||
Nombre de slots mémoire disponibles | ||
Type de mémoire | ||
Fréquence(s) Mémoire | ||
Taille de mémoire Max | ||
GRAPHISMES | Chipset graphique | |
Taille mémoire vidéo | ||
Type mémoire vidéo | ||
Max-Q (Design GPU) | ||
AFFICHAGE | Ecran tactile | |
Type de Dalle | ||
Type d’écran | ||
Taille de l’écran | ||
Résolution Max | ||
Format de l’écran | ||
Ecran large | ||
Dalle mate/antireflets | ||
Dalle brillante | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Taux de rafraîchissement | ||
STOCKAGE | Configuration disque(s) | |
Disque dur | ||
Disque secondaire | ||
Type de Disque | ||
Vitesse de rotation | ||
Interface du disque dur | ||
Nombre de disques | ||
Nombre de disques max | ||
Emplacement mSATA/M.2 | ||
Lecteur Optique | ||
Lecteur de cartes | ||
COMMUNICATION | Norme(s) réseau | |
Norme(s) réseau sans-fil | ||
Technologie Bluetooth | ||
Technologie Intel vPro | ||
Sans-fil | ||
MULTIMÉDIA | Webcam | |
Type de H.P | ||
EQUIPEMENT | Type d’activités | |
Norme du clavier | ||
Localisation | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Clavier RGB | ||
Pavé numérique | ||
Lecteur biométrique | ||
Office fourni | ||
CONNECTIQUE | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X RJ45 Femelle |
1 X Mini DisplayPort | ||
3 X USB 3.0 | ||
1 X HDMI 2.0 Femelle | ||
1 X USB 3.0 Type C | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | |
Profondeur | ||
Largeur | ||
Epaisseur Avant | 24.2 mm | |
Epaisseur Arrière | 25.9 mm | |
Poids | ||
Gamme | ||
Ultrabook | ||
Hybride / Convertible | ||
ALIMENTATION | Capacité de la batterie | |
Batterie amovible | ||
Charge de la batterie par USB-C |