Marque | ASUS |
Nom du produit | PC Portable Gamer ASUS STRIX G513QR-HF012 – 15.6″ |
Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE |
Référence | 90NR0562-M06120 |
Informations sur le produit |
Sous-état | Neuf |
Indice de réparabilité | 7,2 |
Notes | PC Portable Gamer ASUS STRIX-G15-G513QR-HF012 Ecran 15,6″ Full HD (1920 x 1080 pixels) et 300Hz Processeur AMD Ryzen 9-5900HX 3.3 GHz Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 8 Go Mémoire vive 16 Go (2 x 8 Go DDR4-3200 SO-DIMM) Stockage SSD 1 To Sans système d’exploitation Connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth Clavier AZERTY rétroéclairé RGB touche par touche Coloris « Eclipse Gray » |
Type de clavier | AZERTY |
Général |
Système d’exploitation | Aucun système d’exploitation fourni |
Type de produit | Ordinateur portable |
Affichage |
Type | 15.6″ |
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED |
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) |
Fonctions | Anti-éblouissement, technologie Adaptive-Sync, taux de réponse de 3 ms, angle de vision 170°, niveau IPS |
Grand écran | Oui |
Format de l’image | 16:9 |
Luminosité de l’image | 300 cd/m² |
Fréquence verticale en résolution max | 300 Hz |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 72% NTSC, 75.35% Adobe RGB |
Stockage |
Stockage principal | 1 To SSD M.2 PCIe 3.0 – NVM Express (NVMe) |
Mémoire |
RAM | 16 Go (2 x 8 Go) |
Technologie | DDR4 SDRAM |
Vitesse | 3200 MHz |
RAM max prise en charge | 32 Go |
Format | SO DIMM 260 broches |
Nombre d’emplacements | 2 |
Emplacements mémoire libre | 0 |
Audio & vidéo |
Processeur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon Graphics |
Configuration à unités de traitement graphique multiples | 1 carte GPU unique/ GPU intégrée |
Fonctions du système vidéo | NVIDIA Optimus, ROG Boost, Dynamic Boost |
Son | Haut-parleurs stéréo, tableau de microphone |
Caractéristiques audio | Technologie de suppression du bruit, Amplificateur intelligent |
Normes de conformité | Dolby Atmos |
Mémoire vidéo | 8 Go GDDR6 SDRAM |
Jeu | Oui |
Communications |
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 |
Interface réseau | Gigabit Ethernet |
Fonctions | Double flux (2 x 2) |
Connexions & extension |
Emplacements | 2 x M.2 (PCI Express / SATA) (1 gratuit) |
Interfaces | Prise combo casque/microphone USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 3 x USB 3.2 Gen 1 HDMI LAN |
Entrée |
Type | Clavier, Pavé tactile |
Caractéristiques | Clavier chiclet, RGB par clé |
Rétroéclairage du clavier | Oui (RGB) |
Batterie |
Technologie | 4 cellules Lithium Ion |
Capacité | 90 Wh |
Divers |
Couleur | Gris eclipse |
Caractéristiques | Mot de passe système, ASUS Aura Sync technology |
Dimensions et poids |
Poids | 2.3 kg |
Dimensions (LxPxH) | 35.4 cm x 25.9 cm x 2.72 cm |
Adaptateur CA |
Entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Sortie | 240 Watt, 20 V, 12 A |
Attributs de recherche |
Stockage optique|Type de lecteur | Pas de disque optique |
Processeur / Chipset |
Cache | 16 Mo |
CPU | AMD Ryzen 9 5900HX / 3.3 GHz |
Nombre de coeurs | 8 coeurs |
Vitesse maximale en mode Turbo | 4.6 GHz |