Nous contacter !
HP LED 32ES 32″
EN SAVOIR PLUS
Voyez tout en grand !
Avec son design épuré et sa surface d’affichage généreuse, le moniteur HP 32S prendra place sur votre bureau et vous apportera un confort inégalable au quotidien. Vous apprécierez sa résolution Full HD et sa dalle IPS avec des angles de vision optimaux et des couleurs réalistes pour une expérience visuelle idéale tant pour la bureautique que le multimédia.
Un superbe écran pour un divertissemnt
Grâce à sa diagonale de 80 cm, le moniteur HP 32S vous permettra de visionner confortabement vos films et d’afficher plusieurs tâches de manière simultanée. Avec cet écran, vous bénéficiez de 70% de surface d’affichage supplémentaire par rapport à un écran 24″.
Dalle IPS avec résolution Full HD
Profitez d’un affichage de grande précision grâce la résolution Full HD (1920 x 1080) de ce moniteur HP 32S. De plus, la technologie IPS offre des couleurs de qualité supérieure avec des angles de vision larges (178°). Le résultat : des couleurs riches et homogènes sur toute la surface de l’écran, quelle que soit votre position devant le moniteur.
Caractéristiques principales :
- Ecran de 31.5 pouces au design élégant avec résolution Full HD (1920 x 1080 pixels)
- Dalle IPS : couleurs lumineuses et angles de vision larges (178°)
- Ecran avec traitement anti-reflets
- Restitution de 99% du spectre sRGB
- Temps de réponse de 5 ms (gris à gris)
- Compatible fication VESA 100 x 100
- 1 port HDMI 2.0 + 1 VGA
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | HP 32″ LED – 32S |
Marque | HPHP | |
Modèle | 2UD96AA#ABB | |
AFFICHAGE | Taille de l’écran | |
Format de l’écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Dot Pitch | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
Dalle mate/antireflets | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
ECRAN | Type d’écran | |
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Borderless | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d’activités | ||
ERGONOMIE | Pivot | |
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l’arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l’avant (bas) | ||
CONNECTIQUE | Entrées vidéo | 1 X HDMI 2.0 Femelle |
Entrée audio | ||
Sorties audio | ||
MULTIMÉDIA | H.P. Intégrés | |
Webcam | ||
Tuner TV | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Largeur (sans pied) | ||
Hauteur (sans pied) | ||
Profondeur (sans pied) | ||
Poids | ||
Pack multi-écrans | ||
ALIMENTATION | Consommation | |
Consommation en veille | ||
Alimentation interne |