Nous contacter !
HP LED 27W 27″
EN SAVOIR PLUS
Affichage fluide en résolution Full HD !
Gagnez en confort visuel avec le moniteur HP 27w. Avec son grand écran de 27 pouces Full HD avec temps de réponse de 5 ms, cet écran HP offre une image particulièrement fluide, idéale pour les contenus multimédias. Un achat idéal pour une utilisation polyvalente au quotidien.
Un affichage performant à prix abordable
Profitez d’un affichage grand format pour toutes vos activités courantes avec le moniteur HP 27w. Sa résolution Full HD (1920 x 1080) apporte un affichage précis tandis que son temps de réponse rapide de 5 ms garantit des animations fluides ; l’idéal pour le divertissement multimédia et le jeu occasionnel.
Son desgin élégant à bords fins lui permettra une utilisation dans le cadre d’une configuration à plusieurs moniteurs.
Caractéristiques principales :
- Ecran de 27 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080)
- Dalle IPS pour un excellent rendu colorimétrique
- Couleurs riches avec un contraste dynamique de 10 000 000:1 (statique 1000:1)
- Affichage fluide avec un temps de réponse de 5 ms (gris à gris)
- Connecteur analogique VGA + connecteur numérique HDMI
- Consommation d’énergie : 22 Watts (standard) / 27 Watts (maximum)
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | HP 27″ LED – 27w |
Marque | HPHP | |
Modèle | 1JJ98AA#ABB | |
AFFICHAGE | Taille de l’écran | |
Format de l’écran | ||
Type de Dalle | ||
Technologie LCD | ||
Résolution Max | ||
Dot Pitch | ||
Luminosité | ||
Contraste | ||
Temps de réponse | ||
Angle de vision (horizontal) | ||
Angle de vision (vertical) | ||
Dalle mate/antireflets | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
Adaptive-Sync | ||
AMD FreeSync | ||
Flicker-Free | ||
Anti-lumière bleue | ||
ECRAN | Type d’écran | |
Ecran large | ||
Ecran incurvé | ||
Borderless | ||
Compatible 3D | ||
Ecran tactile | ||
Fréquence verticale maxi | ||
Type d’activités | ||
ERGONOMIE | Pivot | |
Pied réglable en hauteur | ||
Pied amovible | ||
Fixation VESA | ||
Angle inclinaison vers l’arrière (haut) | ||
Angle inclinaison vers l’avant (bas) | ||
CONNECTIQUE | Entrées vidéo | 1 X HDMI Femelle |
Entrée audio | ||
Sorties audio | ||
MULTIMÉDIA | H.P. Intégrés | |
Webcam | ||
Tuner TV | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Couleur | |
Largeur | ||
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Largeur (sans pied) | ||
Hauteur (sans pied) | ||
Profondeur (sans pied) | ||
Poids | ||
Pack multi-écrans | ||
ALIMENTATION | Consommation | |
Consommation en veille | ||
Alimentation interne |