Nous contacter !
BOITIER CORSAIR CARBIDE SPEC 05 NOIR
EN SAVOIR PLUS
Du style pour un PC Gamer simple !
Le Boitier moyen tour CORSAIR Carbide SPEC-05 est conçu pour accueillir une configuration ATX, Micro ATX ou Mini-ITX. Il possède 7 slots d’extension et peut recevoir une carte graphique de 370 mm de long. Avec son style sobre et classe, ce boitier possède une fenêtre latérale en acrylique qui vous donnera accès à vos composants. Vous pourrez compter sur ses nombreux emplacements de ventilateurs pour refroidir efficacement votre boitier, sans oublier sa compatibilité avec le refroidissement liquide. Ce boitier va vite trouver une place de choix !
Un boîtier complet et un style unique
Le Carbide SPEC-05 de Corsair est un boitier compatible ATX, Micro-ATX, et Mini-ITX. Il peut accueillir une carte graphique de 370 mm de long avec un ventirad de 150 mm de haut. Avec sa grande fenêtre, vous aurez accès facilement et rapidement à l’ensemble de vos composants de dernière génération. Il possède 7 slots d’extension et vous pourrez installer jusqu’à 5 disques durs, dont 3 de 3,5″ ainsi que 2 de 2,5″. Ce boitier moyen tour est également compatible avec les alimentations de 180 mm. Il bénéficie d’un design asymétrique lui conférant un style unique, sobre et distingué.
Panneau latéral à grande fenêtre
Référence constructeur | Z1 NEO BLACK |
Format du boitier | Moyenne tour |
Matériau châssis | Acier |
Façade | Acier |
Fenêtre latérale | Oui |
Couleur extérieure | Noir |
Couleur intérieure | Noir |
Dimensions (L x P x H) | 203 x 464 x 445 mm |
Poids | 6,0 Kg |
CARTE MÈRE | |
Format(s) | ATX / Micro-ATX / Mini-ITX |
Ports d’extension (arrière) | 7 |
Ouverture ventirad CPU | Oui |
COMPATIBILITÉ COMPOSANTS | |
Carte graphique (longueur max) | 375 mm |
Ventirad CPU (hauteur max) | 160 mm |
ALIMENTATION | |
Position | Basse |
Format(s) | ATX |
Alimentation fournie | Non |
STOCKAGE | |
Baie 3.5″ – interne (max) | 4 |
Baie 2.5″ – interne (max) | 5 dont 4 via emplacements 3,5″ |
Baie 5.25″ (max) | 1 |
REFROIDISSEMENT | |
Nombre de ventilateurs fournis | 3 |
Ventilateurs fournis | Façade : 2 x 120 mm (à LED bleue) |
Capacité maximale de ventilateurs | 0 |
Emplacements supplémentaires | Aucun |
Filtre anti-poussière | Oui |
Nombre de filtres anti-poussière | 1 |
Emplacements des filtres | Bas |
Entrées d’air | Oui |
CONNECTIQUE | |
En façade | 1 x USB 3.0 |
Liaison USB 3.0 / Carte mère | 1 x rallonge interne 20 broches |
ERGONOMIE | |
Système ouverture panneaux latéraux | Vis à main |
INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Corsair Carbide SPEC-05 Noir |
Marque | CorsairCorsair | |
Modèle | CC-9011138-WW | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Longueur max. carte graphique | |
Hauteur max. ventilateur CPU | ||
Format Alimentation | ||
Format du boitier | ||
Utilisation | ||
Matériau | ||
Format de carte mère | ||
Alimentation Fournie | ||
CONCEPTION | Couleur du boîtier | |
Couleur de la facade | ||
Fenêtre | ||
LED RGB | ||
Compatible Watercooling | ||
SLOTS D’EXTENSION | Nombre de slots PCI | |
Low profile | ||
Nombre d’emplacements 3,5 pouces visibles | ||
Nombre d’emplacements 3,5 pouces invisibles | ||
Nombre d’emplacements 2,5″ | ||
Nombre d’emplacements 2,5″/3,5″ | ||
Nombre d’emplacements 5,25 pouces visibles | ||
Nombre d’emplacements 5,25 pouces invisibles | ||
Nombre d’emplacements Slot-in slim 5,25 » | ||
Nombre d’emplacements Slim 5,25 » | ||
CONNECTIQUE EN FAÇADE | Emplacement des ports d’extension | |
Connecteur(s) disponible(s) | ||
1 X USB 2.0 | ||
1 X USB 3.0 | ||
REFROIDISSEMENT | Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 mm |
Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | ||
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) en facade | 1 X 120 mm | |
2 X 120 ou 140 mm | ||
Quantité de ventilateur(s) façade fournie | ||
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) latéral | ||
Quantité de ventilateur(s) latéral fournie | ||
Nombre d’emplacements pour ventilateur(s) dessus | 2 X 120 mm | |
Quantité de ventilateur(s) dessus fournie | ||
Descriptif ventilation | Avant avec cage à disque dur : 2 slots 120 ou 1 x 140 mm (1 ventilateur 120 mm à LEDs inclus) | |
Compatibilité radiateur AIO | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | |
Hauteur | ||
Profondeur | ||
Poids | ||
Volume |