Nous contacter !
ASUS VIVOBOOK F512DA-EJ414T
EN SAVOIR PLUS
Confort et mobilité
Le PC portable ASUS Vivobook F512DA allie compacité, performance et confort. Avec sa conception robuste, son poids léger et son écran à cadre mince, il favorise la mobilité, la productivité et le confort d’utilisation. Equipé d’un processeur AMD Ryzen R5 3500U, de 8 Go de mémoire DDR4 et d’un SSD M.2 PCIe de 512 Go, le PC portable ASUS Vivobook F512DA-EJ414T offre d’excellentes performances et un fonctionnement rapide.
Châssis compact et cadre ultramince
Le PC portable ASUS Vivobook F512DA est idéal pour les utilisateurs nomades. Avec son châssis à la fois compact et léger, il se fera tout petit dans un sac à dos ou une sacoche. Grâce à son cadre ultramince (5,7 mm), il vous permettra néanmoins de profiter d’une surface d’affichage large dans un châssis compact.
Confort de frappe améliorée
Lorsque l’écran de l’ordinateur portable professionnel ASUS Vivobook S512DA est déployé, le clavier se positionne sur un angle de 2° vers l’utilisateur, offrant ainsi un confort de frappe et une lisibilité des touches amélioré. De plus, la charnière ErgoLift permet de positionner l’écran d’une façon à la fois précise et stable.ent.
Caractéristiques principales :
- Processeur AMD Ryzen 5 3500U (Quad-Core 2.1 GHz / 3.7 GHz Turbo – Cache 6 Mo)
- 8 Go de mémoire DDR4 2400 MHz (4 Go intégrés + 1x 4 Go – 1 slot unique – maximum 12 Go)
- Ecran de 15.6 pouces anti-reflets avec résolution Full HD (1920 x 1080)
- SSD M.2 PCIe de 512 Go
- Communication sans fil Wi-Fi AC + Bluetooth 4.1
- Clavier à touches rétroéclairées
- Transferts de données haut débit avec 1 port USB 3.0 + 1 port USB 3.0 Type C
- Webcam HD intégrée
- Windows 10 Famille 64 bits
Informations générales | Désignation | ASUS Vivobook F512DA-EJ414T |
Marque | ASUS ASUS | |
Modèle | 90NB0LZ2-M10240 | |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | |
Famille OS | ||
Langue de l’OS | ||
Système d’exploitation fourni | ||
Processeur et chipset | Marque processeur | |
Processeur | ||
Plateforme (Proc.) | ||
Type de processeur | AMD Ryzen 5 3500U (Quad-Core 2.1 GHz / 3.7 GHz Turbo – Cache 6 Mo) | |
Fréquence CPU | ||
Nombre de core | ||
Mémoire | Taille de la mémoire | |
Nombre de barrettes | ||
Type de mémoire | ||
Fréquence(s) Mémoire | ||
Taille de mémoire Max | ||
Graphismes | Chipset graphique | |
Max-Q (Design GPU) | ||
Affichage | Ecran tactile | |
Type de Dalle | ||
Type d’écran | ||
Taille de l’écran | ||
Résolution Max | ||
Format de l’écran | ||
Ecran large | ||
Dalle mate/antireflets | ||
Dalle brillante | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Taux de rafraîchissement | ||
Stockage | Configuration disque(s) | |
Disque dur | ||
Disque secondaire | ||
Type de Disque | ||
Interface du disque dur | ||
Nombre de disques | ||
Nombre de disques max | ||
Emplacement mSATA/M.2 | ||
Lecteur Optique | ||
Lecteur de cartes | ||
Lecteur de disquettes | ||
Communication | Norme(s) réseau sans-fil | |
Technologie Bluetooth | ||
Sans-fil | ||
Multimédia | Webcam | |
Type de H.P | ||
Equipement | Type d’activités | |
Norme du clavier | ||
Localisation | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Clavier RGB | ||
Pavé numérique | ||
Touches Multimédia | ||
Lecteur biométrique | ||
Office fourni | ||
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | |
2 X USB 2.0 | ||
1 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.0 Type C | ||
1 X HDMI Femelle | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Profondeur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Poids | ||
Gamme | ||
Hybride tablette | ||
Alimentation | Nombre de cellules | |
Chargeur secteur USB-C |