Nous contacter !
ASUS ROG STRIX SCAR III G731
EN SAVOIR PLUS
Hautes performances et grand écran 144 Hz !
Le PC Portable Gamer ASUS ROG STRIX SCAR III G731 vous permettra de jouer dans les meilleurs conditions à vos jeux PC favoris grâce à des composants ultra-performants et à une conception haut de gamme qui ne laisse rien au hasard. Le PC portable ASUS ROG STRIX SCAR III G731GW-EV089T offre de hautes performances et un fonctionnement rapide grâce à son processeur Intel Core i7-9750H, ses 16 Go de mémoire DDR4, son SSD M.2 PCIe de 1 To et sa puce graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 !
Conçu pour les gamers
L’ordinateur portable ASUS ROG STRIX SCAR III est une machine performante conçue pour offrir un divertissement numérique mobile de qualité. Son châssis renforcé et design offre un parfait confort d’utilisation. La résistance de la machine a été largement éprouvée grâce à des tests rigoureux basés sur : les chocs, les chutes, les vibrations, le clavier, les charnières, les ports, la pression, les torsions, le froid, la chaleur; l’humidité et l’électromagnétisme.
Écran avec fréquence de 144 Hz
Caractéristiques principales :
- Processeur Intel Core i7-9750H (Hexa-Core 2.6 GHz / 4.5 GHz Turbo – 12 Threads – Cache 12 Mo)
- 16 Go de mémoire vive DDR4 (2x 8 Go – 2 slots – maximum 32 Go au total)
- Ecran de niveau IPS 17.3″ avec résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) et fréquence de 144 Hz
- Puce graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 avec 8 Go de mémoire dédiée GDDR6
- SSD PCI-E NVMe de 1 To + baie libre pour disque dur 2.5″
- Communication sans fil performante : Wi-Fi AC + Bluetooth 5.0
- Clavier gaming avec touches rétroéclairées RGB compatible Aura Sync
- Haut-parleurs intégrés 2x 3.5W avec technologie Smart Amp
- Windows 10 Famille 64 bits
Informations générales | Désignation | ASUS ROG STRIX SCAR III G731GW-EV089T |
Marque | ASUS ASUS | |
Modèle | SCAR3-G731GW-EV089T | |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | |
Famille OS | ||
Langue de l’OS | ||
Système d’exploitation fourni | ||
Processeur et chipset | Marque processeur | |
Processeur | ||
Plateforme (Proc.) | ||
Type de processeur | Intel Core i7-9750H (Hexa-Core 2.6 GHz / 4.5 GHz Turbo – 12 Threads – Cache 12 Mo) | |
Fréquence CPU | ||
Nombre de core | ||
Chipset | ||
Mémoire | Taille de la mémoire | |
Nombre de barrettes | ||
Nombre de slots mémoire disponibles | ||
Type de mémoire | ||
Fréquence(s) Mémoire | ||
Taille de mémoire Max | ||
Graphismes | Chipset graphique | |
Taille mémoire vidéo | ||
Type mémoire vidéo | ||
Max-Q (Design GPU) | ||
Affichage | Ecran tactile | |
Type de Dalle | ||
Type d’écran | ||
Taille de l’écran | ||
Résolution Max | ||
Format de l’écran | ||
Ecran large | ||
Dalle mate/antireflets | ||
Dalle brillante | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Taux de rafraîchissement | ||
Stockage | Configuration disque(s) | |
Disque dur | ||
Disque secondaire | ||
Type de Disque | ||
Interface du disque dur | ||
Nombre de disques | ||
Nombre de disques max | ||
Emplacement mSATA/M.2 | ||
Lecteur Optique | ||
Lecteur de disquettes | ||
Communication | Norme(s) réseau sans-fil | |
Norme(s) réseau | ||
Contrôleur réseau intégré | ||
Technologie Bluetooth | ||
Sans-fil | ||
Multimédia | Webcam | |
Type de H.P | ||
Equipement | Type d’activités | |
Norme du clavier | ||
Localisation | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Clavier RGB | ||
Pavé numérique | ||
Touches Multimédia | ||
Lecteur biométrique | ||
Office fourni | ||
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | |
1 X RJ45 | ||
3 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
1 X HDMI 2.0 Femelle | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Profondeur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Poids | ||
Gamme | ||
Hybride tablette | ||
Alimentation | Nombre de cellules | |
Batterie amovible | ||
Chargeur secteur USB-C |