Nous contacter !
ASUS ROG STATION 17 PX705GM-EW074R
EN SAVOIR PLUS
Performance et fluidité pour les Gamers !
Avec l’ordinateur portable ASUS ROG Station 17 PX705GM, bénéficiez d’excellentes performances quelle que soit votre utilisation ! Ses composants parmi les plus puissants et son écran IPS vous permettront de travailler dans d’excellentes conditions mais aussi de profiter d’un divertissement numérique de grande qualité.
Le PC portable ASUS ROG Station 17 PX705GM-EW074R offre une excellente fluidité et de hautes performances à son processeur Intel Core i7-8750H, ses 32 Go de mémoire DDR4 2666 MHz, son SSD M.2 PCIe NVMe de 256 Go et sa puce graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 avec 6 Go de mémoire dédiée.
Idéal pour le divertissement numérique
L’ordinateur portable ASUS ROG Station 17 PX705GM est dimensionné pour la performance. Grâce à son processeur Intel Core i7 Hexa-Core de 8e génération, sa mémoire DDR4 et sa puce graphique NVIDIA GeForce GTX 1060, il offre d’excellentes performances pour un large éventail d’applications et pour le divertissement multimédia.
Confort sans compromis
Caractéristiques principales :
- Processeur Intel Core i7-8750H (Hexa-Core 2.2 GHz / 4.1 GHz Turbo – 12 Threads – Cache 9 Mo)
- 32 Go de mémoire vive DDR4 2666 MHz (2 x 16 Go – 2 slots – 32 Go max.)
- Ecran 17.3″ avec résolution Full HD (1920 x 1080 pixels)
- Dalle IPS : couleurs lumineuses et angles de vision larges
- Chipset graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 avec 6 Go de mémoire dédiée GDDR5
- SSD M.2 PCIe NVMe de 256 Go + disque dur de 1 To (5400 RPM)
- Communication sans fil performante : Wi-Fi AC + Bluetooth 5.0
- Clavier avec touches rétroéclairées RGB
- Webcam HD 720p intégrée
- Windows 10 Professionnel 64 bits
Informations générales | Désignation | ASUS ROG Station 17 PX705GM-EW074R |
Marque | ASUS ASUS | |
Modèle | 90NR0121-M01410 | |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | |
Famille OS | ||
Langue de l’OS | ||
Système d’exploitation fourni | ||
Processeur et chipset | Marque processeur | |
Processeur | ||
Plateforme (Proc.) | ||
Type de processeur | Intel Core i7-8750H (Hexa-Core 2.2 GHz / 4.1 GHz Turbo – 12 Threads – Cache 9 Mo) | |
Fréquence CPU | ||
Nombre de core | ||
Mémoire | Taille de la mémoire | |
Nombre de barrettes | ||
Type de mémoire | ||
Fréquence(s) Mémoire | ||
Taille de mémoire Max | ||
Graphismes | Chipset graphique | |
Taille mémoire vidéo | ||
Type mémoire vidéo | ||
Max-Q (Design GPU) | ||
Affichage | Ecran tactile | |
Type de Dalle | ||
Type d’écran | ||
Taille de l’écran | ||
Résolution Max | ||
Format de l’écran | ||
Ecran large | ||
Dalle mate/antireflets | ||
Dalle brillante | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Taux de rafraîchissement | ||
Stockage | Configuration disque(s) | |
Disque dur | ||
Disque secondaire | ||
Type de Disque | ||
Vitesse de rotation | ||
Interface du disque dur | ||
Nombre de disques | ||
Nombre de disques max | ||
Emplacement mSATA/M.2 | ||
Lecteur Optique | ||
Lecteur de cartes | ||
Lecteur de disquettes | ||
Communication | Norme(s) réseau sans-fil | |
Norme(s) réseau | ||
Contrôleur réseau intégré | ||
Technologie Bluetooth | ||
Sans-fil | ||
Multimédia | Webcam | |
Type de H.P | ||
Equipement | Type d’activités | |
Norme du clavier | ||
Localisation | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Clavier RGB | ||
Pavé numérique | ||
Touches Multimédia | ||
Lecteur biométrique | ||
Office fourni | ||
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | |
1 X RJ45 | ||
1 X USB 2.0 | ||
2 X USB 3.0 | ||
1 X HDMI Femelle | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Profondeur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | 276 mm | |
Poids | ||
Gamme | ||
Hybride tablette | ||
Alimentation | Nombre de cellules | |
Batterie amovible | ||
Chargeur secteur USB-C |