Nous contacter !
EN SAVOIR PLUS
Une plateforme de divertissement mobile !
Taillé pour le divertissement numérique mobile, l’ordinateur portable ASUS FX503VD offre un excellent niveau de confort grâce à ses composants performants, son design agréable, son clavier rétroéclairé et son écran anti-reflets avec résolution Full HD.
Equipé d’un processeur Intel Core i7-7700HQ, de 8 Go de mémoire DDR4 et d’une puce graphique NVIDIA GeForce GTX 1050, ce PC portable ASUS offre d’excellentes performances générales.
Clavier avec touches rétroéclairées
Le clavier du PC portable ASUS FX503 est conçu pour booster votre confort de jeu. Les touches du clavier sont rétroéclairées par une lumière rouge, du plus bel effet dans la pénombre, pour un confort de jeu parfait en toutes circonstances. De plus, un marquage spécial au niveau des touches ZQSD assure une meilleure visibilité.
Jusqu’à 16 Go DDR4
Jusqu’à 16 Go DDR4 Profitez d’une vitesse et d’une capacité de stockage améliorée ainsi que d’une consommation énergétique réduite pour améliorer votre expérience de jeu.
Filtre tous les bruits ambiants
Le micro est conçu pour filtrer les nuisances sonores afin que seule votre voix parvienne jusqu’à vos coéquipiers, même lors d’une LAN ou d’une compétition à environnement bruyant.
Technologie audio ICEPower®
En plus de ses performances graphiques, le PC portable ASUS FX503 offre aussi une excellente restitution audio, pour un divertissement numérique de qualité ! Profitez d’un son clair et puissant grâce à la technologie ICEpower, qui vise à offrir la meilleure qualité sonore possible sur un PC portable.
ROG Gaming Center
Le ROG Gaming Center améliore votre expérience gaming. Ce centre de contrôle intégré vous donne accès à toutes les fonctions dont vous avez besoin, qu’il s’agisse de trouver des informations sur le système, définir des raccourcis, régler les paramètres audio ou enregistrer vos parties depuis un unique panneau de contrôle.
De plus, la technologie ASUS GameFirst III optimise le trafic sur le réseau afin que vos parties en ligne se déroulent sans lags. Son interface intuitive permet de choisir entre quatre modes de priorité (Optimisation, Jeux, Streaming média et Partage de fichiers) depuis une interface intuitive.
Informations générales | |
Nom | ASUS FX503VD-DM003T 2.8GHz i7-7700HQ 15.6\ » 1920 x 1080pixels Gris Ordinateur portable |
Type produit | Notebooks |
Marque | ASUS |
Design | |
Couleur | Gris |
Type de produit | Ordinateur portable |
Elément de format | Clapet |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,8 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 7eme génération |
Modèle de processeur | i7-7700HQ |
Fréquence du processeur Turbo | 3,8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Processeur nombre de threads | 8 |
Bus système | 8 GT/s |
Le cache du processeur | 6 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Carte mère chipset | Intel HM175 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Type de bus | DMI3 |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
Séries de processeurs | Intel Core i7-7700 Mobile Series |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1×16,1×8,2×4,2×8 |
Tjunction | 100 °C |
Processeur sans conflit | Oui |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire vive | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 Go |
Supports de stockage | Disque dur |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 Go |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC |
Écran | |
Taille de l’écran | 39,6 cm (15.6″) |
Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Rétroéclairage à DEL | Oui |
Type HD | Full HD |
Surface d’affichage | Mat |
Rapport d’aspect | 16:9 |
Graphique | |
Adaptateur graphique | Oui |
Modèle d’adaptateur graphique à bord | Intel HD Graphics 630 |
Modèle d’adaptateur graphique discrêt | NVIDIA GeForce GTX 1050 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d’affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Type d’élément de mémoire graphique | GDDR5 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x591B |
Lecteur optique | |
Type de lecteur optique | Non |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
3G | Non |
4G | Non |
Wifi | Oui |
Standards wifi | IEEE 802.11ac |
Ethernet/LAN | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Système d’exploitation installé | Windows 10 Home |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel Wireless Display Technology | Oui |
Technologie My WiFi d’intel | Oui |
La technologie Intel de Response intelligente | Oui |
Technologie de protection de l’identité d’Intel | Oui |
Technologie Hyper-Threading d’Intel | Oui |
La technologie Intel Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d’Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel Clear Video Technology | Oui |
Intel InTru Technologie 3D | Oui |
Intel rapide de la technologie Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel Flex | Oui |
Intel Smart Cache | Oui |
Nouvelles instructions Intel AES | Oui |
Technologie Trusted Execution d’Intel | Non |
Enhanced Halt State d’Intel | Oui |
Intel VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurit Intel | Oui |
Intel TSX-NI | Non |
Programme Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Garde SE | Oui |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Oui |
Technologie Intel Clear Video pour MID | Oui |
Intel 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l’emballage du processeur | 42 x 28 |
Set d’instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d’Intel (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 97185 |
Batterie | |
Nombre de cellules de batterie | 4 |
Capacité de la batterie | 64 Wh |
Puissance | |
Tension sortie de l’adaptateur secteur | 19 V |
Poids et dimensions | |
Poids | 2,5 kg |
Largeur | 384 mm |
Profondeur | 262 mm |
Hauteur | 24 mm |