Nous contacter !
ASUS E203MA-FD004TS
EN SAVOIR PLUS
L’ultramobilité en toute élégance !
Voyagez léger avec le PC portable compact ASUS VivoBook E12 E203MA ! Avec un format équivalent à une feuille A4 et un poids inférieur à 1 kg, c’est un compagnon mobile qui sait se faire oublier dans un sac de transport ! Avec jusqu’à 10 heures d’autonomie il permet une utilisation longue durée.
Un format compact avec écran inclinable à 180°
Avec son format très compact et son poids plume de 1,2 kg, le VivoBook E12 E203MA est un partenaire mobile idéal. De plus, avec son écran inclinable jusqu’à 180°, il est très pratique à utiliser au quotidien, notamment pour partager des informations ou regarder des vidéos.
Autonomie longue durée
Grâce à son fonctionnement économe en énergie, le PC portable ASUS VivoBook E12 E203MA offre jusqu’à 10 heures d’autonomie de batterie. De quoi vous permettre de travailler longtemps sans avoir besoin de recharger !
Vos poignets au frais avec Asus Icecool
La technologie IceCool d’ASUS rend votre utilisation plus agréable lors de sessions prolongées en gardant la zone des repose-poignets beaucoup plus fraîche que sur d’autres ordinateurs portables.
Touchpad large et ultra-précis
Environ 17% plus large que les pavés tactiles classiques, le TouchPad du VivoBook E12 E203MA offre large zone d’interaction avec une excellente réactivité. De plus, le TouchPad distingue le contact des doigts à celui des paumes pour éviter les erreurs de manipulation.
Caractéristiques principales :
- Processeur Intel Pentium Silver N5000 (Quad-Core 1.1 GHz / 2.7 GHz Rafale – Cache 4 Mo)
- Ecran de 11.6″ au format 16/9 (1366 x 768 pixels)
- 4 Go de mémoire DDR4 (mémoire intégrée)
- Stockage eMMC de 64 Go
- Sortie HDMI, pour le raccordement à un téléviseur HD
- Connexion sans fil Wi-Fi AC + Bluetooth 4.1
- Haut-parleurs avec technologie ICEpower
- Jusqu’à 10 heures d’autonomie (selon l’utilisation)
- Webcam intégrée
Informations générales | Désignation | ASUS E203MA-FD004TS |
Marque | ASUS ASUS | |
Modèle | E203MA-FD004TS | |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | |
Famille OS | ||
Langue de l’OS | ||
Système d’exploitation fourni | ||
Processeur et chipset | Marque processeur | |
Processeur | ||
Plateforme (Proc.) | ||
Type de processeur | Intel Pentium Silver N5000 (Quad-Core 1.1 GHz / 2.7 GHz Rafale – Cache 4 Mo) | |
Fréquence CPU | ||
Nombre de core | ||
Mémoire | Taille de la mémoire | |
Type de mémoire | ||
Taille de mémoire Max | ||
Graphismes | Chipset graphique | |
Max-Q (Design GPU) | ||
Affichage | Ecran tactile | |
Type de Dalle | ||
Type d’écran | ||
Taille de l’écran | ||
Résolution Max | ||
Format de l’écran | ||
Ecran large | ||
Dalle mate/antireflets | ||
Dalle brillante | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Taux de rafraîchissement | ||
Stockage | Configuration disque(s) | |
Disque dur | ||
Disque secondaire | ||
Type de Disque | ||
Emplacement mSATA/M.2 | ||
Lecteur Optique | ||
Lecteur de cartes | ||
Lecteur de disquettes | ||
Communication | Norme(s) réseau sans-fil | |
Technologie Bluetooth | ||
Sans-fil | ||
Multimédia | Webcam | |
Type de H.P | ||
Equipement | Type d’activités | |
Norme du clavier | ||
Localisation | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Clavier RGB | ||
Pavé numérique | ||
Touches Multimédia | ||
Lecteur biométrique | ||
Office fourni | ||
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | 1 X HDMI Femelle |
2 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.0 Type C | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Profondeur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Poids | ||
Hybride tablette | ||
Alimentation | Autonomie | |
Nombre de cellules | ||
Batterie amovible | ||
Chargeur secteur USB-C |