Nous contacter !
ACER PREDATOR TRITON 500 PT515-51-75EB
EN SAVOIR PLUS
Hautes performances de jeu et mobilité absolue pour les Gamers !
Le PC portable Acer Predator Triton 500 allie mobilité avec un châssis léger et fin tout en proposant des performances dignes des meilleurs tours PC ! Ecran Full HD 144 Hz G-Sync, processeur Intel Hexa-Core de dernière génération et carte graphique Nvidia Turing, rien ne manque pour vous éblouir.
L’ordinateur portable Acer Predator Triton 500 PT515-51-75EB offre des performances gaming de haute facture grâce à son processeur Intel Core i7-9750H, ses 16 Go de mémoire DDR4 et son chipset graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q. Grâce à son SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go (2 x 256 Go en RAID 0) il ne fait pas de concession entre capacité de stockage et fonctionnement rapide.
Performances toutes en finesse
Avec le PC portable Acer Predator Triton 500 PT515-51 vous bénéfciez d’excellentes performances gaming dans un châssis de seulement 17.9 mm d’épaisseur ! Equipé d’un processeur Intel Core i7-9750H Hexa-Core, de mémoire de type DDR4 et d’un chipset graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q avec 8 Go de mémoire GDDR6, il vous permet de profiter des jeux les plus récents dans de parfaites conditions.
Dissipation de la chaleur optimisée
Caractéristiques principales :
- Processeur Intel Core i7-9750H (Hexa-Core 2.6 GHz / 4.5 GHz Turbo – Cache 12 Mo)
- 16 Go de mémoire DDR4 2666 MHz (2x 8 Go – 2 slots – maximum 32 Go)
- Ecran mat de 15.6 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080)
- Dalle de niveau IPS avec fréquence d’affichage de 144 Hz et temps de réponse de 3 ms
- Chipset graphique NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q avec 8 Go de mémoire GDDR6
- SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go (2 x 256 Go en RAID 0)
- Connexion Gigabit Ethernet + communication sans fil Wi-Fi AC + Bluetooth 5.0
- 3 ports USB 3.0 + 1 port USB 3.1 Type C compatible Thunderbolt 3
- Confort oculaire amélioré avec la technologie Acer BlueLightShield
- Système de refroidissement performant avec 3 ventilateurs ultrafins AeroBlade 3D et 5 caloducs
- Clavier chiclet avec touches rétroéclairées (RGB) sur 3 zones
- Windows 10 Famille 64 bits
Informations générales | Désignation | Acer Predator Triton 500 PT515-51-75EB |
Marque | Acer Acer | |
Modèle | NH.Q4XEF.005 | |
Système d’exploitation | Système d’exploitation | |
Famille OS | ||
Langue de l’OS | ||
Système d’exploitation fourni | ||
Processeur et chipset | Marque processeur | |
Processeur | ||
Plateforme (Proc.) | ||
Type de processeur | Intel Core i7-9750H (Hexa-Core 2.6 GHz / 4.5 GHz Turbo – Cache 12 Mo) | |
Fréquence CPU | ||
Nombre de core | ||
Mémoire | Taille de la mémoire | |
Nombre de barrettes | ||
Nombre de slots mémoire disponibles | ||
Type de mémoire | ||
Fréquence(s) Mémoire | ||
Taille de mémoire Max | ||
Graphismes | Chipset graphique | |
Taille mémoire vidéo | ||
Type mémoire vidéo | ||
Max-Q (Design GPU) | ||
Affichage | Ecran tactile | |
Type de Dalle | ||
Type d’écran | ||
Taille de l’écran | ||
Résolution Max | ||
Format de l’écran | ||
Ecran large | ||
Dalle mate/antireflets | ||
Dalle brillante | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
VR Ready (réalité virtuelle) | ||
Taux de rafraîchissement | ||
Stockage | Configuration disque(s) | |
Disque dur | ||
Disque secondaire | ||
Type de Disque | ||
Interface du disque dur | ||
Nombre de disques | ||
Nombre de disques max | ||
Emplacement mSATA/M.2 | 2 X M.2 (occupé) | |
Lecteur Optique | ||
Lecteur de cartes | ||
Lecteur de disquettes | ||
Communication | Norme(s) réseau sans-fil | |
Norme(s) réseau | ||
Contrôleur réseau intégré | ||
Technologie Bluetooth | ||
Sans-fil | ||
Multimédia | Webcam | |
Type de H.P | ||
Equipement | Type d’activités | |
Norme du clavier | ||
Localisation | ||
Clavier rétroéclairé | ||
Clavier RGB | ||
Pavé numérique | ||
Touches Multimédia | ||
Lecteur biométrique | ||
Office fourni | ||
Connectique | Connecteur(s) disponible(s) | |
1 X RJ45 Femelle | ||
3 X USB 3.0 | ||
1 X USB 3.1 Type C | ||
1 X Mini DisplayPort | ||
1 X HDMI 2.0 Femelle | ||
Caractéristiques physiques | Couleur | |
Profondeur | ||
Largeur | ||
Epaisseur | ||
Poids | ||
Gamme | ||
Hybride tablette | ||
Alimentation | Autonomie | |
Capacité de la batterie | ||
Nombre de cellules | ||
Batterie amovible | ||
Chargeur secteur USB-C |